免費定制方案 預約實地考察
- 粉體設備一站式服務
- 免費到廠參觀
- 60秒級人工響應
- 24小時提交方案





| 型號 | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 重量 (kg) | 外形尺寸 | |||||||||||
H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Φ1 | Φ2 | A1 | B1 | A | B | ||||
| DZC0515 | 2*1.1 | 380 | 930 | 1500 | 2850 | 1100 | 60 | 260 | 150 | 500 | 1260 | 950 | 1120 | 1100 | 1260 |
| DZC0520 | 2*1.1 | 980 | 2000 | 3350 | 1100 | 60 | 260 | 150 | 500 | 1260 | 950 | 1120 | 1100 | 1260 | |
| DZC0530 | 2*1.1 | 1080 | 3000 | 4350 | 1100 | 60 | 260 | 150 | 500 | 1260 | 950 | 1120 | 1100 | 1260 | |
| DZC0540 | 2*1.5 | 1180 | 4000 | 5350 | 1100 | 60 | 260 | 150 | 500 | 1260 | 950 | 1120 | 1100 | 1260 | |
| DZC0550 | 2*1.5 | 1280 | 5000 | 6350 | 1100 | 60 | 260 | 150 | 500 | 1260 | 950 | 1120 | 1100 | 1260 | |
| DZC0615 | 2*1.1 | 1157 | 1500 | 2950 | 1100 | 60 | 260 | 150 | 600 | 1260 | 950 | 1120 | 1100 | 1260 | |
| DZC0620 | 2*1.1 | 1206 | 2000 | 3450 | 1100 | 60 | 260 | 150 | 600 | 1260 | 950 | 1120 | 1100 | 1260 | |
| DZC0630 | 2*1.5 | 1326 | 3000 | 4450 | 1100 | 60 | 260 | 150 | 600 | 1260 | 950 | 1120 | 1100 | 1260 | |
| DZC0640 | 2*1.5 | 1453 | 4000 | 5450 | 1100 | 60 | 260 | 150 | 600 | 1260 | 950 | 1120 | 1100 | 1260 | |
| DZC0650 | 2*1.5 | 1549 | 5000 | 6450 | 1100 | 60 | 260 | 150 | 600 | 1260 | 950 | 1120 | 1100 | 1260 | |
| DZC0820 | 2*1.5 | 1520 | 2000 | 3450 | 1200 | 60 | 260 | 180 | 800 | 1260 | 950 | 1120 | 1100 | 1260 | |
| DZC0830 | 2*1.5 | 1630 | 3000 | 4450 | 1200 | 60 | 260 | 180 | 800 | 1260 | 950 | 1120 | 1100 | 1260 | |
| DZC0840 | 2*1.5 | 1740 | 4000 | 5450 | 1200 | 60 | 260 | 180 | 800 | 1260 | 950 | 1120 | 1100 | 1260 | |
| DZC0850 | 2*2.2 | 1880 | 5000 | 6550 | 1200 | 73 | 270 | 220 | 800 | 1260 | 950 | 1120 | 1100 | 1260 | |
| DZC0860 | 2*2.2 | 2020 | 6000 | 7550 | 1200 | 73 | 270 | 220 | 800 | 1260 | 950 | 1120 | 1100 | 1260 | |
| DZC1030 | 2*2.2 | 1720 | 3000 | 4550 | 1200 | 73 | 270 | 220 | 1000 | 1500 | 1000 | 1340 | 1360 | 1540 | |
| DZC1040 | 2*2.2 | 1850 | 4000 | 5550 | 1200 | 73 | 270 | 220 | 1000 | 1500 | 1000 | 1340 | 1360 | 1540 | |
| DZC1050 | 2*2.2 | 1990 | 5000 | 6550 | 1200 | 73 | 270 | 220 | 1000 | 1500 | 1000 | 1340 | 1360 | 1540 | |
| DZC1060 | 2*2.2 | 2120 | 6000 | 7550 | 1200 | 73 | 270 | 220 | 1000 | 1500 | 1000 | 1340 | 1360 | 1540 | |
| DZC1230 | 2*2.2 | 2400 | 3000 | 4800 | 1400 | 73 | 300 | 250 | 1200 | 1600 | 1000 | 1340 | 1360 | 1540 | |
| DZC1240 | 2*3.7 | 2600 | 4000 | 5800 | 1400 | 73 | 300 | 250 | 1200 | 1600 | 1050 | 1440 | 1460 | 1640 | |
| DZC1250 | 2*3.7 | 2800 | 5000 | 6800 | 1400 | 73 | 300 | 250 | 1200 | 1600 | 1050 | 1440 | 1460 | 1640 | |
| DZC1260 | 2*3.7 | 3020 | 6000 | 7800 | 1400 | 73 | 300 | 250 | 1200 | 1600 | 1050 | 1440 | 1460 | 1640 | |
注:參數變更不另行通知,實際數據以實物為準。
免費定制方案 預約實地考察
可按需定制,滿足您行業的特別需求和標準
01
了解需求02
確定需求03
簽訂合同04
如期生產05
配送安裝06
售后服務可按需定制,滿足您行業的特別需求和標準










實力品牌
豐富的行業經驗服務保障
提供完善的售前售后服務經驗豐富
服務客戶量超過1000家售后無憂
24小時一對一服務15836141199
掃一掃 關注我們
官方抖音