免費定制方案 預約實地考察
- 粉體設備一站式服務
- 免費到廠參觀
- 60秒級人工響應
- 24小時提交方案




產品型號 | 適用篩孔(mm) | 功率(kW) | 振源型號 | 篩面傾角(°) | 雙振幅(mm) | 層數(s) |
| GLS-1020 | 0.6~31.5 | 1.8×2 | YZO 25-6 | 20 | 6~8 | 2~5 |
| GLS-1225 | 2.2×2 | YZO 30-6 | 2~4 | |||
| GLS-1230 | 3.0×2 | YZO 40-6 | 2~4 | |||
| GLS-1536 | 3.7×2 | YZO 50-6 | 2~4 | |||
| GLS-1836 | 3.7×2 | YZO 50-6 | 2~4 | |||
| GLS-1840 | 5.5×2 | VB -75556-W | 2~4 | |||
| GLS-2040 | 5.5×2 | VB -75556-W | 2~4 | |||
| GLS-2442 | 3.7×4 | VBCB-50376-W | 2~4 | |||
| GLS-2455 | 6.0×4 | VBCB-75606-W/WZ | 2~4 |
注:參數變更不另行通知,實際數據以實物為準。
免費定制方案 預約實地考察
可按需定制,滿足您行業的特別需求和標準
01
了解需求02
確定需求03
簽訂合同04
如期生產05
配送安裝06
售后服務可按需定制,滿足您行業的特別需求和標準










實力品牌
豐富的行業經驗服務保障
提供完善的售前售后服務經驗豐富
服務客戶量超過1000家售后無憂
24小時一對一服務15836141199
掃一掃 關注我們
官方抖音