免費定制方案 預約實地考察
- 粉體設備一站式服務
- 免費到廠參觀
- 60秒級人工響應
- 24小時提交方案




型號 | 全容積L | 生產能力(kg/次) | 混合時間(L) | 筒體轉速(rpm) | 外形尺寸(mm) | 功率(kw) | 重量(kg) |
WH-300 | 300 | 60-100 | 6-10 | 12 | 1685*800*1850 | 1.5 | 500 |
WH-500 | 500 | 100-200 | 6-10 | 12 | 1910*800*1940 | 2.2 | 700 |
WH-1000 | 1000 | 200-400 | 6-10 | 12 | 2700*1000*2370 | 4 | 1000 |
WH-1500 | 1500 | 300-500 | 6-10 | 12 | 2900*1000*2600 | 4 | 1500 |
WH-2000 | 2000 | 400-800 | 6-10 | 12 | 3200*1300*3200 | 7.5 | 2000 |
WH-2500 | 2500 | 500-1000 | 6-10 | 12 | 3386*1900*3560 | 7.5 | 3000 |
WH-3000 | 3000 | 600-1200 | 6-10 | 7.8 | 4450*2250*3600 | 11 | 3500 |
注:參數變更不另行通知,實際數據以實物為準。
免費定制方案 預約實地考察
可按需定制,滿足您行業的特別需求和標準
01
了解需求02
確定需求03
簽訂合同04
如期生產05
配送安裝06
售后服務可按需定制,滿足您行業的特別需求和標準










實力品牌
豐富的行業經驗服務保障
提供完善的售前售后服務經驗豐富
服務客戶量超過1000家售后無憂
24小時一對一服務15836141199
掃一掃 關注我們
官方抖音